Братская могила в городе Несвиж, Несвижского района, Минской области
Местоположение объекта – В городском парке
Тип объекта – Братская могила (воинское захоронение № 1547)
Описание объекта –Монумент, высотой — 4 м. Скульптура воина с автоматом. Вокруг – стелы с именами погибших. Горит вечный огонь. Установлен в 1958 году
Состояние объекта — хорошее
Автор снимков — Фото взято с паспорта захоронения
Список захороненных:
Всего | В том числе по категориям: | Из них | Приме-чание | ||||||||
Военно-служащих | участников сопротивления | военнопленных | жертв войны | ||||||||
извест-ных | неизве-стных | извест-ных | неизве-стных | извест-ных | неиз-вест-ных | извест-ных | неизвест-ных | извест-ных | неизвест-ных | ||
162 | 116 | 31 | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — |
№ п/п | Воинское звание | Фамилия | Собст-венное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата
рождения |
Дата гибели или смерти | Место первичного
захоронения |
Место службы | Место рождения и призыва |
1 | рядовой | Андронов | Андрей | Григорьевич | 1898 | 06.07.1944 | |||
2 | рядовой | Аватуев | Василий | Евгеньевич | 1916 | — | |||
3 | рядовой | Асейко | Стефан | Иванович | 1906 | 03.07.1944 | |||
4 | рядовой | Алексеев | Иван | Александро-вич | 1916 | 03.07.1944 | |||
5 | рядовой | Алоев | Григорий | Иванович | 1920 | — | |||
6 | рядовой | Алиев | Каким | 1906 | 1941 | ||||
7 | рядовой | Андрю-щенко | Дмитрий | Иванович | 1941 | ||||
8 | сержант | Беляев | Дмитрий | Николаевич | 1918 | 02.07.1944 | |||
9 | рядовой | Банько | Сергей | Леонтьевич | 05.07.1944 | ||||
10 | рядовой | Бахонько | Николай | Илларионович | 08.07.1944 | ||||
11 | рядовой | Беляев | Виктор | Григорьевич | 07.07.1944 | ||||
12 | рядовой | Безродный | Федор | Кириллович | 1898 | 04.07.1944 | |||
13 | рядовой | Башилов | Николай | Иванович | 25.07.1944 | ||||
14 | ефрейтор | Бахан | Тимофей | Федорович | 04.07.1944 | ||||
15 | ст.
лейте-нант |
Бобров | Михаил | Иванович | 1916 | 03.07.1944 | |||
16 | рядовой | Блажко | Иван | Сидорович | 1921 | ||||
17 | мл.
сержант |
Веретен-ников | Павел | Федорович | 04.07.1944 | ||||
18 | майор | Величко | Иван | Евгеньевич | 1916 | ||||
19 | лейте-ант | Власов | Василий | Иванович | 1918 | ||||
20 | рядовой | Возиков | Василий | Васильевич | 1916 | ||||
21 | рядовой | Воробьев | Алексей | Николаевич | |||||
22 | рядовой | Волков | Василий | Иванович | 04.07.1944 | ||||
23 | рядовой | Грушев-ский | Трофим | Карпович | 04.07.1944 | ||||
24 | рядовой | Демко | Иван | Андреевич | 04.07.1944 | ||||
25 | партизан | Дорошевич | Николай | Павлович | 1925 | 14.02.1944 | |||
26 | парти-зан | Дадаркина | Антонина | Петровна | 1917 | ||||
27 | рядовой | Дунсенбаев | Абылкаф | 1920 | 1941 | ||||
28 | сержант | Егоров | Василий | Гаврилович | 1916 | ||||
29 | парти-зан | Зиневич | Михаил | Николаевич | 1918 | 24.04.1944 | |||
30 | партизан | Зенькович | Матвей | Константинович | 1900 | 18.02.1944 | |||
31 | рядовой | Зареев | Григорий | 1916 | |||||
32 | рядовой | Иванов | Констан-тин | Иванович | 04.07.1944 | ||||
33 | партизан | Иванов | Борис | Григорьевич | 1909 | 03.07.1944 | |||
34 | партизан | Калевич | Иосиф | Иосифович | 1943 | ||||
35 | рядовой | Кожемякин | Виктор | Кириллович | 06.07.1944 | ||||
36 | сержант | Кузьмина | Евгения | Андреевна | 04.07.1944 | ||||
37 | рядовой | Кудрин | Вячеслав | Константинович | 1923 | 11.07.1944 | |||
38 | рядовой | Кириллин | Николай | Александрович | 14.07.1944 | ||||
39 | рядовой | Корнеев | Алексей | Федорович | 02.07.1944 | ||||
40 | рядовой | Коротун | Александр | Михайлович | 08.07.1944 | ||||
41 | старшина | Кондратьев | Гавриил | Яковлевич | 1912 | 03.07.1944 | |||
42 | рядовой | Кирилов | Дмитрий | Иванович | 1916 | ||||
43 | рядовой | Кудин | Александр | 1916 | |||||
44 | рядовой | Комаров | Виктор | Николаевич | 1925 | ||||
45 | рядовой | Коленко | Лорд | Федорович | 1921 | ||||
46 | рядовой | Коркин | Александр | Иванович | 1920 | 1941 | |||
47 | рядовой | Летунов | Максим | Николаевич | 03.07.1944 | ||||
48 | мл.
сержант |
Линев | Леонид | Васильевич | 07.07.1944 | ||||
49 | старшина | Лебедев | Сергей | Иванович | 1917 | 03.07.1944 | |||
50 | лейтенант | Лебедев | Евгений | Иванович | 1912 | 07.07.1944 | |||
51 | рядовой | Лаптев | Дмитрий | Дементьевич | 1919 | 1941 | |||
52 | сержант | Мхитарьян | Агари | Антонович | 07.07.1944 | ||||
53 | рядовой | Манько | Андрей | Еремеевич | 04.07.1944 | ||||
54 | старшина | Макаров | Иван | Кузьмич | 20.07.1944 | ||||
55 | рядовой | Мурачов | Иван | Корнеевич | 1909 | 13.10.1944 | |||
56 | ст.
политрук |
Мартынюк | Александр | Трофимович | 08.08.1944 | ||||
57 | рядовой | Мокроусов | Николай | Александрович | 10.07.1944 | ||||
58 | ст.
сержант |
Мухамет-диев | Халмат | 1918 | 09.07.1944 | ||||
59 | рядовой | Макотра | Яков | Константинович | 13.07.1944 | ||||
60 | мл.
лейтенант |
Малейко | Николай | Александрович | 1911 | 03.07.1944 | |||
61 | старшина | Макаревич | Иван | Семенович | 1922 | ||||
62 | рядовой | Макаревич | Иван | Викторовч | 1905 | ||||
63 | рядовой | Масито | Николай | Мойсеевич | 1920 | ||||
64 | партизан | Медведский | Александр | Павлович | 1921 | 03.07.1944 | |||
65 | рядовой | Малахов | Федор | Тимфеевич | 1921 | 1941 | |||
66 | рядовой | Наткосов | Андрей | Кузьмич | 04.07.1944 | ||||
67 | партизан | Новик | Евгений | Константинович | 1922 | 1943 | |||
68 | рядовой | Отрощенко | Константин | Тимофеевич | 1908 | 06.07.1944 | |||
69 | рядовой | Ольшанский | Трофим | Николаевич | 02.07.1944 | ||||
70 | рядовой | Охорзин | Иван | Федорович | 1941 | ||||
71 | ст.
сержант |
Пикулев | Иван | Андреевич | 04.07.1944 | ||||
72 | рядовой | Потапов | Иван | Александрович | 03.07.1944 | ||||
73 | рядовой | Пинчук | Афанасий | Тимофеевич | 05.07.1944 | ||||
74 | ст.
сержант |
Попов | Сергей | Васильевич | 1919 | 03.07.1944 | |||
75 | лейте-нант | Палюнас | Виктор | Иванович | 1919 | ||||
76 | рядовой | Радченко | Андрей | Карпович | 04.07.1944 | ||||
77 | сержант | Рогозин | Анатолий | Иванович | 02.07.1944 | ||||
78 | рядовой | Реутов | Марк | Аристархович | |||||
79 | рядовой | Рулев | Иван | Егорович | 1920 | 1941 | |||
80 | ст.
сержант |
Старовойтов | Григорий | Тимофеевич | 01.11.1945 | ||||
81 | рядовой | Савицкий | Степан | Федорович | 1922 | 07.07.1944 | |||
82 | рядовой | Савоста | Михаил | Андреевич | 12.07.1944 | ||||
83 | лейте-нант | Соковы | Анатолий | Иванович | 1915 | 03.07.1944 | |||
84 | старшина | Соколовский | Григорий | Семенович | 1915 | ||||
85 | рядовой | Сосновский | Григорий | Семенович | |||||
86 | сержант | Тельных | Сидор | Никитович | 15.07.1944 | ||||
87 | рядовой | Торопов | Петр | Викторович | 1916 | 12.07.1944 | |||
88 | рядовой | Торонов | Викентий | Павлович | 1916 | ||||
89 | партизан | Тонтенбаль | Борис | Григорьевич | 1909 | ||||
90 | рядовой | Тюллеметов | Амзетай | 1920 | |||||
91 | партизан | Усошин | Федор | Афанасьевич | 1913 | 1944 | |||
92 | рядовой | Фисенко | Антон | Иванович | 03.07.1944 | ||||
93 | рядовой | Фролов | Василий | Александрович | |||||
94 | рядовой | Худяков | Александр | Дмитриевич | 1944 | ||||
95 | рядовой | Хорев | Сергей | Григорьевич | 10.07.1944 | ||||
96 | рядовой | Черчикало | Андрей | Николаевич | 04.07.1944 | ||||
97 | старшина | Шепрут | Лаврентий | Федорович | 03.07.1944 | ||||
98 | мл.
лейтенант |
Шамандринов | Василий | Яковлевич | 1918 | ||||
99 | рядовой | Шастов | Константин | Васильевич | |||||
100 | рядовой | Шикаев | Хушмат | ||||||
101 | рядовой | Шамович | Владимир | Антонович | 1924 | ||||
102 | рядовой | Ярошенко | Павел | Ефимович | 06.07.1944 | ||||
103 | партизан | Яцынин | Семен | Васильевич | 19.05.1944 | ||||
104 | партизан | Язвинский | Вацлав | Казимирович | 31.07.1944 | ||||
105 | лейтенант | Иващенко | Петр | Ефимович | 04.07.1944 | ||||
106 | рядовой | Кадетов | Степан | Иванович | |||||
107 | рядовой | Гапаров В.С. | |||||||
108 | Руляев В. | ||||||||
109 | Асейко С.И. | ||||||||
110 | Доменник В.И. | ||||||||
111 | Доменник И.И. | ||||||||
112 | Лис И.А. | ||||||||
113 | Моталь Н.А. | ||||||||
114 | Новик И.Д. | ||||||||
115 | Пильневич Д.М. | ||||||||
116 | Полещук А.П. | ||||||||
117 | Ровба Д.Д. | ||||||||
118 | Ровба А.Д. | ||||||||
119 | Скрицкий И.И. | ||||||||
120 | Толкач С.И. | ||||||||
121 | Шакович А.Ф. | ||||||||
122 | Ягоров В.Г. | ||||||||
123 | Быков М.В. | ||||||||
124 | Гудков Н.Я. | ||||||||
125 | Таранов М.С. | ||||||||
126 | красно-армеец | Круговой | Михаил | Павлович | 1921 | 1941 |