Братская могила в г.п. Бешенковичи, Витебской области
Местоположение объекта – ул. Витебское шоссе
Тип объекта – Братская могила (воинское захоронение №4044)
Описание объекта –
Состояние объекта — хорошее
Автор снимков — фото взято из паспорта захоронения на сайте исполкома Бешенковичского района
Список захороненных:
Всего
|
В том числе по категориям | Примечание | |||||||
Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | Из них | ||||||
Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | ||
24 | 6 | 18 | 24 |
№ п/п | В/звание | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Дата гибели | Место первичного захоронения | Место службы | Место рождения | Место призыва |
1 | рядовой | Дубко | Федор | Тимофеевич | 1908 | август 1944 | Витебская обл., Бешенковичский р-н, Ульский с/с, д. Дубище | Бешенковичский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Бешенковичский р-н, 26.06.1941 | ||
2 | Ерошевич | |||||||||
3 | Иванов | Алексей | ||||||||
4 | Карпашевская | А | Я | |||||||
5 | Карпочевский | Станислав | ||||||||
6 | Коваленок | Иван | Иванович | |||||||
7 | мл.сержант | Колюк | Иван | Илларионович | 1916 | 05.07.1941 | Витебская обл., г.Бешенковичи | 27 ТП 14 ТД 7 МК Зап.фронта | Сталинская обл., Майговский р-н, свх.им.Дзержинского | кадровый |
8 | Королев | Семен | Михайлович | |||||||
9 | мл. сержант | Крапивко | Роман | Степанович | 17.09.1944 | Латвийская ССР, Елгавский уезд, Наудитская вол. | ||||
10 | Любочко | Владимир | Федосович | |||||||
11 | Масько | Сысой | Семенович | 29.10.1942 | ||||||
12 | Моторо | Фома | Егорович | |||||||
13 | Окунь | Антонина | Алексеевна | |||||||
14 | Пистунова-Овчинникова
(Песпунова) |
|||||||||
15 | красноармеец | Полторихо
(Полтарихо) |
Михаил | Федорович | 1900 | 17.07.1944 | вост.окр. Д. Пучканишки, Брасл. Р-н, Вилейская обл. | 71 Гв. Сд | Витебская обл., Бешенковичский р-н, д. Ворохобки | Бешенковичский РВК |
16 | рядовой | Салоха (Солоха) | Александр | Титович | 1915 | ноябрь 1941 | Бешенковичский р-н, Верховский с/с, д. Свитино | 20.08.1941, Кунцевский РВК, Московская обл. | ||
17 | Смыков | Максим | Данилович | |||||||
18 | Солохо | Василий | Ефимович | |||||||
19 | Толар | Кирилл | Иванович | |||||||
20 | Томашевская | Агрипина | Яковлевна | |||||||
21 | мл. сержант | Цепота (Цепото, Цапота) | Мин | Данилович | 1900 | д. Монтечалишки, Биржайский р-н, ЛитССР | 156 сд | Витебская обл., Бешенковичский р-н, д. Н. Кривино | Бешенковичский РВК | |
22 | Цымбулова (Цимбулова) | Валентина | А | |||||||
23 | Щупеченок
(Щупечонок) |
Александр | Никифорович | |||||||
24 | Хизовец | Александр |