Братская могила в городе Осиповичи , Осиповичского района, Могилевской области
Местоположение объекта – ул. Сумченко по шоссе Осиповичи-Теплухи
Тип объекта – Братская могила (воинское захоронение № 3373)
Описание объекта – В 1968 г. установлен обелиск сварной, мемориальная доска с надписью «Здесь в 1941-1944 г.г. немецко-фашистскими захватчиками расстреляны более 2000 военнопленных и мирных жителей, также захоронены 29 воина и партизана, погибшие в боях с врагами»
Состояние объекта — хорошее
Автор снимков — Фото взято с паспорта захоронения на сайте исполкома Осиповичского района
Список захороненных:
Всего | В том числе по категориям | Примеч | |||||||
Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | Из них | ание | |||||
Извест | Неизвест | Извест | Неизвест | Извест | Неизвест | Извест | Неизвест | ||
ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ||
2030 | 726 | 1304 | — | — | — | — | — | — |
6. Персональные сведения о | захороненных: | ||||||
№ | Воинское | Ф.И. О. | Год | Дата | Место | ||
п/п | звание | рождения | гибели или | захоронения | Откуда | ||
смерти | перезахо | ||||||
ронен и | |||||||
дата | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | красноар- | Абдурасумов | 1918 | 30.06.1944 | |||
меец | Туфта | ||||||
2. | красноар- | Абраев | 1922 | 26.06.1944 | |||
меец | Хазрадкул | ||||||
3. | красноар- | Абракумов | 1924 | 30.06.1944 | ||
меец | Хасанбай | |||||
4. | младший | Абрамов Сергей | 1925 | 30.06.1944 | ||
сержант | Васильевич | |||||
5. | партизан | Абрамович | 1914 | 1943 | ||
Геннадий | ||||||
Иосифович | ||||||
6. | партизан | Абрамович | 1924 | 1943 | ||
Эдуард | ||||||
Гвидонович | ||||||
7. | младший | Аверьянов | 1909 | 01.07.1944 | ||
сержант | Степан | |||||
Васильевич | ||||||
8. | старший | Акуленко | 1903 | 30.06.1944 | ||
сержант | Кондратий | |||||
Кузьмич | ||||||
9. | красноар- | Александров | 1916 | 30.06.1944 | ||
меец | Дий | |||||
Владимирович | ||||||
10. | сержант | Александрова | 1926 | 02.07.1944 | ||
Мария | ||||||
Михайловна | ||||||
11. | партизан | Александрович | ||||
Георгий | ||||||
Константинович | ||||||
12. | старший | Александровски | 1918 | 30.06.1944 | ||
сержант | й Александр | |||||
Иванович | ||||||
13. | младший | Алексеев Борис | 1926 | 30.06.1944 | ||
сержантт | Николаевич | |||||
14. | партизан | Алехнович | 1922 | 1944 | ||
Василий | ||||||
Иванович | ||||||
15. | партизан- | Алехнович | 1921 | 27.12.1942 | ||
ка | Зинаида | |||||
Алексеевна | ||||||
16. | партизан | Алехнович Петр | 1910 | |||
Сидорович | ||||||
17. | партизан | Алехнович | 1944 | |||
Федор | ||||||
Сидорович | ||||||
18. | партизан | Алешкевич | 1922 | 1943 | ||
Александр | ||||||
Герасимович | ||||||
19. | партизан | Алешкевич | 1910 | 1942 | ||
Андрей |
Якимович | ||||||
20. | красноар- | Алиев Аваз | 1907 | 01.07.1944 | ||
меец | Самодович | |||||
21. | красноар- | Алматов Самрат | 1903 | 01.07.1944 | ||
меец | ||||||
22. | партизан | Альховик | 1917 | 1943 | ||
Александр | ||||||
Лукьянович | ||||||
23. | партизан | Альховик Иван | 1905 | 1942 | ||
Тимофеевич | ||||||
24. | партизан | Альховик | 1914 | 20.01.1943 | ||
Тимофей | ||||||
Иванович | ||||||
25. | партизан | Альшаник | 1925 | 04.03.1944 | ||
Алексей Михаил | ||||||
26. | красноар- | Амбарулян | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Вануги | |||||
Адамович | ||||||
27. | красноар- | Ананко Василий | 1905 | 01.07.1944 | ||
меец | Гаврилович | |||||
28. | мирный | Ананович | ||||
житель | Антанович | |||||
29. | красноар- | Андранюк | 1900 | 30.06.1944 | ||
меец | Степан | |||||
Понкратович | ||||||
30. | красноар- | Андреев | 1924 | 30.06.1944 | ||
меец | Владимир | |||||
Пименович | ||||||
31. | красноар- | Андреевич | 1913 | 30.06.1944 | ||
меец | Григорий | |||||
Лазаревич | ||||||
32. | мирный | Андросик А.И. | ||||
житель | ||||||
33. | мирный | Андрюк Е.Г. | ||||
житель | ||||||
34. | старший | Андюхин | 30.06.1944 | |||
лейтенант | Григорий | |||||
Михайлович | ||||||
35. | лейтенант | Аникин Алексей | 1924 | 30.06.1944 | ||
Алексеевич | ||||||
36. | ефрейтор | Аникин Иван | 1912 | 01.07.1944 | ||
Егорович | ||||||
37. | старший | Антонов Виктор | 1920 | 28.06.1944 | ||
лейтенант | Михайлович | |||||
38. | красноар- | Антоян Акоп | 1925 | 30.06.1994 | ||
меец | Мушехович | |||||
39. | партизан | Апарин Петр | 1907 | 28.02.1944 | ||
Федорович | ||||||
40. | красноар- | Ариян Георгий | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Джумшутович | |||||
41. | красноар- | Артеменко Егор | 1912 | 30.06.1944 | ||
меец | Ефимович | |||||
42. | партизан | Артюховский | 1916 | |||
Максим | ||||||
Александрович | ||||||
43. | сержант | Асанов Алексей | 12.07.1944 | |||
Васильевич | ||||||
44. | партизан | Астапович | 1922 | |||
Николай | ||||||
Михайлович | ||||||
45. | партизан | Астроус Степан | 1925 | 24.01.1994 | ||
Яковлевич | ||||||
46. | мирный | Астратко А | ||||
житель | ||||||
47. | партизан | Афанасенко | 1915 | 1944 | ||
Григорий | ||||||
Лукьянович | ||||||
48. | красноар- | Ахмедов Ахмед | 1907 | 26.06.1944 | ||
меец | ||||||
49. | старший | Бабаев Марзали | 1913 | 08.07.1944 | ||
сержантт | Кудратович | |||||
50. | сержант | Бабкин Алексей | 1929 | 30.06.1944 | ||
Кузьмич | ||||||
51. | красноар- | Багдасарян | 1923 | 30.06.1944 | ||
меец | Лендруо | |||||
Танопедович | ||||||
52. | партизан- | Багуминская | 1923 | 03.1944 | ||
ка | Тина Романовна | |||||
53. | красноар- | Баев Аркадий | 1923 | 29.06.1944 | ||
меец | Александрович | |||||
54. | красноар- | Байдеминов | 1898 | 30.06.1944 | ||
меец | Тлигин | |||||
55. | партизан | Бакун Иван | 1929 | 28.01.1944 | ||
Михайлович | ||||||
56. | партизан | Балахиев | 1908 | 12.05.1942 | ||
Александр |
Гаврилович | ||||||
57. | мирный | Бамбурова В. | ||||
житель | ||||||
58. | мирный | Бамбурова О. | ||||
житель | ||||||
59. | младший | Баранов Михаил | 1923 | 30.06.1944 | ||
сержант | Михайлович | |||||
60. | партизан- | Барановская | 1912 | 1944 | ||
ка | Ганна | |||||
Филипповна | ||||||
61. | лейтенант | Бардаков Макар | 1907 | 01.07.1994 | ||
Иванович | ||||||
62. | младший | Батальцев | 1925 | 30.06.1944 | ||
сержант | Александр | |||||
Михайлович | ||||||
63. | партизан | Батура Михаил | 1907 | 05.1944 | ||
Романович | ||||||
64. | красноар- | Баулин Виктор | 1922 | 30.06.1944 | ||
меец | Г. | |||||
65. | лейтенант | Башкир Гирша | 1907 | 30.06.1944 | ||
Самуилович | ||||||
66. | красноар- | Бекбулаев | 1914 | 01.07.1944 | ||
меец | Базарбай | |||||
67. | красноар- | Бекишев | 1909 | 30.06.1944 | ||
меец | Серкибал | |||||
68. | красноар- | Беликов | 1902 | 30.06.1944 | ||
меец | Василий | |||||
Прохорович | ||||||
69. | младший | Беликов | 1916 | 30.06.1944 | ||
сержант | Владимир | |||||
Фиокрыстович | ||||||
70. | партизан | Белинович | 1910 | 15.04.1942 | ||
Николай Фомич | ||||||
71. | младший | Белихов Измаил | 1916 | 30.06.1944 | ||
сержант | Николаевич | |||||
72. | старший | Белов Яков | 1916 | 01.07.1944 | ||
сержант | Петрович | |||||
73. | красноар- | Белогуб Федор | 1915 | 30.06.1944 | ||
меец | Иванович | |||||
74. | мирный | Белолипецкий | 1922 | |||
житель | Василий | |||||
Михайлович | ||||||
75. | красноар- | Беломожнов | 1922 | 11.07.1944 | ||
меец | Пер Тихонович | |||||
76. | партизан | Белько | 1924 | 1941 | ||
Анатолий | ||||||
Матвеевич | ||||||
77. | партизан- | Белько Мария | 1907 | 1941 | ||
ка | Никифоровна | |||||
78. | партизан | Белько Матвей | 1898 | 1941 | ||
Денисович | ||||||
79. | красноар- | Бербаев Матвей | 1914 | 30.06.1944 | ||
меец | Иванович | |||||
80. | красноар- | Березкин Петр | 1925 | 01.07.1944 | ||
меец | Васильевич | |||||
81. | партизан | Берестнев | 1900 | 09.1944 | ||
Константин | ||||||
Яковлевич | ||||||
82. | младший | Бессонов | 1925 | 30.06.1944 | ||
сержант | Михаил | |||||
Флорович | ||||||
83. | красноар- | Билибенко | 26.06.1944 | |||
меец | Михаил | |||||
Андреевич | ||||||
84. | партизан- | Близнец Анна | 1924 | 05.1944 | ||
ка | Петровна | |||||
85. | партизан | Близнец | 1921 | 06.1944 | ||
Николай | ||||||
Федорович | ||||||
86. | партизан | Близнец Юрий | 1921 | 06.1944 | ||
Федорович | ||||||
87. | мирный | Блинков | 1917 | |||
житель | Владимир | |||||
Дмитриевич | ||||||
88. | партизан | Богданович | 1923 | 1942 | ||
Владимир | ||||||
Романович | ||||||
89. | партизан | Богданович | 03.07.1942 | |||
Михаил | ||||||
Сергеевич | ||||||
90. | красноар- | Бойко Филипп | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Харитонович | |||||
91. | ефрейтор | Болтик Игнат | 1909 | 30.06.1944 | ||
Егорович | ||||||
92. | старший | Бондаренко | 1913 | 01.07.1944 | ||
сержант | Григорий | |||||
Иванович | ||||||
93. | красноар- | Борджаков | 1924 | 30.06.1944 | ||
меец | Гкетац | |||||
94. | партизан | Борисик | 1943 | |||
Николай | ||||||
Алексеевич | ||||||
95. | красноар- | Борисов Михаил | 1926 | 29.06.1944 | ||
меец | Алексеевич | |||||
96. | партизан | Боровой | 1921 | 19.06.1943 | ||
Владимир | ||||||
Петрович | ||||||
97. | партизан | Борозна Антон | 1898 | 1943 | ||
Ильич | ||||||
98. | партизан | Борозна | 1921 | 22.01.1943 | ||
Василий | ||||||
Максимович | ||||||
99. | партизан | Борозна | 1925 | 1944 | ||
Василий | ||||||
Петрович | ||||||
100 | партизан | Борозна | 1901 | 1945 | ||
Дмитрий | ||||||
Ефимович | ||||||
101 | партизан- | Борозна Зося | 1903 | 1943 | ||
ка | Романовна | |||||
102 | партизан | Борозна Иван | 1923 | 1944 | ||
Григорьевич | ||||||
103 | партизан | Борозна Иван | 1922 | 1944 | ||
Ефимович | ||||||
104 | партизан | Борозна Кирилл | 1908 | |||
Ефимович | ||||||
105 | партизан- | Борозна Любовь | 1924 | 1944 | ||
ка | Игнатьевна | |||||
106 | партизан | Борозна Михаил | 1908 | 1944 | ||
Петрович | ||||||
107 | партизан | Борозна Павел | 1902 | 1944 | ||
Павлович | ||||||
108 | младший | Божко Иван | 1922 | 29.06.1944 | ||
сержант | Сергеевич | |||||
109 | капитан | Бояринов | 30.06.1944 | |||
Дмитрий | ||||||
Иванович | ||||||
110 | партизан | Бояшко Степан | 1916 | 02.05.1944 | ||
Адамович | ||||||
111 | партизан | Брага Петр | 1912 | |||
Иванович | ||||||
112 | красноар- | Брехов | 30.07.1944 | |||
меец | ||||||
113 | мирный | Бриткевич | 1914 | 08.1942 | ||
житель | Кирилл | |||||
Федорович | ||||||
114 | партизан | Бриткевич | 1910 | 1943 | ||
Юлиан | ||||||
115 | младший | Брылин | 1926 | 01.07.1944 | ||
сержант | Владимир | |||||
Евламьевич | ||||||
116 | мирный | Бугор | 1898 | 09.1943 | ||
житель | Константин | |||||
Кристофорович | ||||||
117 | мирный | Бук В. | ||||
житель | ||||||
118 | красноар- | Буланов Егор | 1897 | 30.06.1944 | ||
меец | Данилович | |||||
119 | сержант | Булехин Андрей | 1917 | 30.06.1944 | ||
Радионович | ||||||
120 | партизан- | Буловацкая | 1916 | 1944 | ||
ка | Ольга | |||||
Кирилловна | ||||||
121 | красноарм | Булыхин Иосиф | 1899 | 01.07.1944 | ||
еец | Артемьевич | |||||
122 | красноар- | Буньков | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Лаврентий | |||||
Агапович | ||||||
123 | партизан | Бурак Григорий | 1913 | 14.09.1943 | ||
Митрофанович | ||||||
124 | партизан | Бурак Петр К. | 1922 | 14.09.1943 | ||
125 | партизан | Бурдин | 1914 | 12.04.1944 | ||
Александр | ||||||
Иванович | ||||||
126 | красноар- | Бурлычук | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Николай | |||||
Кириллович | ||||||
127 | красноар- | Бухалов | 1914 | 30.06.1944 | ||
меец | Александр | |||||
Афанасьевич | ||||||
128 | мл. с-т | Быченков Иван | 1923 | 29.06.1944 | ||
Степанович | ||||||
129 | партизан | Вага Иван | 1922 | 04.12.1942 | ||
Тимофеевич | ||||||
130 | мирный | Вайтенкова | 1918 | 11.1943 | ||
житель | Елена | |||||
Игнатьевна | ||||||
131 | красноар- | Валиулин | 1927 | 30.06.1944 | ||
меец | Мухаммед | |||||
Мухамедович | ||||||
132 | партизан | Варакса | 1902 | 07.1944 | ||
Василий | ||||||
Филиппович | ||||||
133 | красноар- | Варганов Иван | 1926 | 30.06.1944 | ||
меец | Федорович | |||||
134 | мирный | Варивончик И.З. | ||||
житель | ||||||
135 | сержант | Варыгин | 1925 | 30.06.1944 | ||
Василий | ||||||
Александрович | ||||||
136 | партизан | Васькович | 11.01.1944 | |||
Владимир | ||||||
Степанович | ||||||
137 | капитан | Вахрамеев | 1917 | 26.06.1944 | ||
Константин | ||||||
Андреевич | ||||||
138 | красноар- | Величко | 1919 | 30.06.1944 | ||
меец | Дмитрий | |||||
Федорович | ||||||
139 | младший | Венгагов | 1908 | 30.06.1944 | ||
сержант | Василий | |||||
Иванович | ||||||
140 | красноар- | Вержневец | 1920 | 26.06.1944 | ||
меец | Никита | |||||
Борисович | ||||||
141 | красноар- | Вилков Виктор | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Александрович | |||||
142 | младший | Виноградов | 1901 | 30.06.1944 | ||
сержант | Григорий | |||||
Федорович | ||||||
143 | капитан | Власюк | 1918 | 30.06.1944 | ||
Владимир | ||||||
Данилович | ||||||
144 | младший | Водопаев | 1926 | 30.06.1944 | ||
сержант | Сергей | |||||
Степанович | ||||||
145 | красноар- | Волков Петр | 1926 | 30.06.1944 | ||
меец | Кириллович | |||||
146 | красноар- | Воловка | 1908 | 30.06.1944 | ||
меец | Григорий | |||||
Андреевич | ||||||
147 | партизан | Волосевич | 1903 | 04.1994 | ||
Федор | ||||||
Андреевич | ||||||
148 | сержант | Воробьев | 1914 | 10.07.1944 | ||
Дмитрий | ||||||
Ефимович | ||||||
149 | партизан | Ворон Алексей | 1914 | 11.11.1943 | ||
Власович | ||||||
150 | лейтенант | Ворочкин | 1922 | |||
Николай | ||||||
Андреевич | ||||||
151 | партизан | Воскобойников | 20.05.1943 | |||
Павел | ||||||
Иосифович | ||||||
152 | ефрейтор | Вышинский | 1909 | 30. 06.1944 | ||
Арсентий | ||||||
Евдокимович | ||||||
153 | красноар- | Газизов Сафар | 1904 | 01.07.1944 | ||
меец | ||||||
154 | красноар- | Галеев Закир | 1926 | 30.06.1944 | ||
меец | Садарбатович | |||||
155 | красноар- | Галко Федор | 1926 | 1941 | ||
меец | Сергеевич | |||||
156 | красноар- | Галяченко | 1905 | 29.06.1944 | ||
меец | Павел | |||||
Харитонович | ||||||
157 | партизан | Герасимович | 24.04.1944 | |||
Михаил | ||||||
Степанович | ||||||
158 | партизан | Герасимчик | 1904 | 1943 | ||
Иосиф | ||||||
Михайлович | ||||||
159 | красноар- | Гигиян Иван | 1924 | 01.07.1944 | ||
меец | Тигирянович | |||||
160 | мирный | Гилицкий | 1904 | 09.1943 | ||
житель | Казимир | |||||
Иосифович | ||||||
161 | сержант | Глазков | 1915 | 30.06.1944 | ||
Николай |
Иванович | ||||||
162 | сержант | Глухов Николай | 1925 | 30.06.1994 | ||
Сергеевич | ||||||
163 | старший | Глухов Семен | 1918 | 30.06.1994 | ||
сержантт | Степанович | |||||
164 | младший | Говоров Иван | 1926 | 01.07.1944 | ||
сержант | Иванович | |||||
165 | партизан | Головач | 1911 | 31.08.1943 | ||
Константин | ||||||
Севастьянович | ||||||
166 | лейтенант | Голышев | 1922 | 01.07.1944 | ||
Вяечслав | ||||||
Пантелеевич | ||||||
167 | мирный | Гоман Василий | 1904 | 1943 | ||
житель | Адамович | |||||
168 | партизан | Гончаренок | 1915 | |||
Петр Никитович | ||||||
169 | капитан | Гончаров | 1901 | 01.07.1944 | ||
Алексей | ||||||
Владимирович | ||||||
170 | младший | Горбачев | 1924 | 30.06.1944 | ||
сержантт | Леонид | |||||
Иванович | ||||||
171 | старший | Горенко Виктор | 1922 | 07.07.1944 | ||
сержантт | Васильевич | |||||
172 | лейтенант | Городнов | 1914 | 01.07.1944 | ||
Михаил Ильич | ||||||
173 | младший | Гостальцев | 1925 | 30.06.1944 | ||
сержант | Алексей | |||||
Михайлович | ||||||
174 | красноар- | Готадзе Илья | 1907 | 30.07.1944 | ||
меец | Иванович | |||||
175 | старшина | Греков Иван | 1915 | 27.06.1944 | ||
Степанович | ||||||
176 | младший | Грибенко | 1914 | 01.07.1944 | ||
сержант | Василий | |||||
Степанович | ||||||
177 | партизан | Гринько | 1889 | 1943 | ||
Александр | ||||||
Захарович | ||||||
178 | партизан | Гринько | 1924 | 14.03.1943 | ||
Михаил | ||||||
Александрович | ||||||
179 | партизан | Гришанович | 24.04.1944 | |||
Василий | ||||||
Федорович | ||||||
180 | партизан | Гришанович | 1922 | 1944 | ||
Владимир | ||||||
Григорьевич | ||||||
181 | партизан | Гришанович | 1900 | 1944 | ||
Михаил | ||||||
Федорович | ||||||
182 | партизан- | Гришанович | 1942 | |||
ка | Ольга | |||||
Федоровна | ||||||
183 | партизан- | Гришанович | 1924 | 1942 | ||
к | Федор | |||||
Николаевич | ||||||
184 | мирный | Громадский | ||||
житель | А.А. | |||||
185 | красноар- | Губенко Иван | 1919 | 30.06.1944 | ||
меец | Лукич | |||||
186 | красноар- | Гуль Василий | 1906 | 02.07.1944 | ||
меец | Прокофьевич | |||||
187 | мирный | Гурина Венера | 1925 | 10.1942 | ||
житель | Викторовна | |||||
188 | младший | Гусаревич Петр | 1917 | 01.07.1944 | ||
сержант | Семенович | |||||
189 | красноар- | Гусев Леонид | 1926 | 30.06.1944 | ||
меец | Павлович | |||||
190 | красноар- | Даветян Акоп | 1924 | 30.06.1944 | ||
меец | Аикович | |||||
191 | партизан- | Давидович | 1923 | 1943 | ||
ка | Софья | |||||
Яковлевна | ||||||
192 | красноар- | Давтян Возген | 1925 | 30.06.1944 | ||
меец | Авакимович | |||||
193 | красноар- | Давыдов Макар | 30.07.1944 | |||
меец | Иванович | |||||
194 | партизан | Дашукевич Петр | 1904 | 12.04.1944 | ||
Семенович | ||||||
195 | сержант | Демин Михаил | 1914 | 30.06.1944 | ||
Павлович | ||||||
196 | красноар- | Демченко | 1901 | 30.06.1944 | ||
меец | Владимир | |||||
Петрович | ||||||
197 | красноар- | Денисов Луктян | 30.06.1944 | |||
меец | Алексеевич | |||||
198 | красноар- | Десятерик Фока | 1903 | 30.06.1944 | ||
меец | Моисеевич | |||||
199 | красноар- | Джабраилов | 1918 | |||
меец | Джаутр | |||||
200 | красноар- | Джус Николай | 26.06.1944 | |||
меец | Никитович | |||||
201 | партизан | Довгаль Федер | 1923 | 1944 | ||
Федорович | ||||||
202 | партизан | Довгучиц Павел | 11.05.1944 | |||
Иванович | ||||||
203 | партизан | Довнар Иван | 1907 | 01.11.1943 | ||
Антонович | ||||||
204 | партизан | Долгий Виктор | 1943 | |||
Кириллович | ||||||
205 | партизан | Долгий Петр | 1925 | |||
Никифорович | ||||||
206 | партизан | Долгий Петр | 1925 | 12.1945 | ||
Павлович | ||||||
207 | партизан | Долгий Сергей | 1910 | 1943 | ||
Захарович | ||||||
208 | старший | Доронин Сергей | 1919 | 25.06.1944 | ||
сержантт | Алексеевич | |||||
209 | красноар- | Дробышев | 1913 | 1944 | ||
меец | Павел Егорович | |||||
210 | партизан | Дубина Павел | 1885 | |||
Прохорович | ||||||
211 | партизан | Дубинчик | 1904 | |||
Александр | ||||||
Борисович | ||||||
212 | партизан | Дудко Федор | 1903 | |||
Алексеевич | ||||||
213 | красноар- | Дьячук Яков | 1919 | 30.06.1944 | ||
меец | Сергеевич | |||||
214 | красноар- | Дятков Дмитрий | 25.06.1944 | |||
меец | Петрович | |||||
215 | капитан | Евстегнеев | 30.06.1944 | |||
Василий | ||||||
Иванович | ||||||
216 | лейтенант | Егоров | 1916 | 01.07.1944 | ||
Григорий | ||||||
Иванович | ||||||
217 | лейтенант | Егоров | 1916 | 01.07.1944 | ||
Константин | ||||||
Федорович | ||||||
218 | сержант | Елизаров | 1925 | |||
Константин | ||||||
Федорович | ||||||
219 | младший | Елисеев | 1925 | 30.06.1944 | ||
сержант | Николай | |||||
Иванович | ||||||
220 | партизан- | Епимашко Миля | 1920 | 1944 | ||
ка | Романовна | |||||
221 | капитан | Ермаков | 1911 | 01.07.1944 | ||
Алексей | ||||||
Андреевич | ||||||
222 | сержант | Ермаков | 1924 | 30.06.1944 | ||
Николай | ||||||
Иванович | ||||||
223 | лейтенант | Ермаков Павел | 1916 | 30.06.1944 | ||
Иванович | ||||||
224 | сержант | Еропалов | 1920 | 30.06.1944 | ||
Василий Ильич | ||||||
225 | старший | Жайканов | 1918 | 01.07.1944 | ||
сержант | Дементий | |||||
Амангалиевич | ||||||
226 | мирный | Жданович | 1910 | 09.1943 | ||
житель | Василий | |||||
Павлович | ||||||
227 | партизан | Живица Иван | 1916 | 28.05.1943 | ||
Игнатьевич | ||||||
228 | партизан | Жлобич | 1925 | 1943 | ||
Александр | ||||||
Федорович | ||||||
229 | партизан | Жлобич | 1913 | 29.04.1943 | ||
Дмитрий | ||||||
Кириллович | ||||||
230 | ефрейтор | Журавлев | 1907 | 30.06.1944 | ||
Илларион | ||||||
Антонович | ||||||
231 | красноар- | Забаров Шароп | 1908 | 30.06.1944 | ||
меец | ||||||
232 | сержант | Загребин | 894 | 30.06.1944 | ||
Николай | ||||||
Иванович | ||||||
233 | младший | Зайкин Петр | 1907 | 01.07.1944 | ||
сержант | Михайлович | |||||
234 | красноар- | Закиров Дуруль | 1903 | 30.06.1944 | ||
меец | ||||||
235 | партизан | Заливачанко | ||||
Минай | ||||||
Герасимович | ||||||
236 | капитан | Застеба | 1920 | 01.07.1944 | ||
Владимир | ||||||
Павлович | ||||||
237 | старший | Застрожанов | 1924 | 01.07.1944 | ||
сержант | Алексей | |||||
Николаевич | ||||||
238 | мирный | Захаренок Д.А. | ||||
житель | ||||||
239 | мирный | Захаренок Е.А. | ||||
житель | ||||||
240 | младший | Захаров | 1923 | 30.06.1944 | ||
сержант | Александр | |||||
Андреевич | ||||||
241 | красноар- | Звягеневцев | 1915 | 30.06.1944 | ||
меец | Степан | |||||
Дмитриевич | ||||||
242 | красноар- | Зеленков | 1926 | 30.06.1944 | ||
меец | Василий | |||||
Николаевич | ||||||
243 | красноар- | Зеленский | 1912 | 02.07.1944 | ||
меец | Александр | |||||
Никифорович | ||||||
244 | партизан | Зеленский | 1914 | 17.04.1944 | ||
Бронислав | ||||||
Николаевич | ||||||
245 | партизан | Зенько Данила | 1943 | |||
Данилович | ||||||
246 | младший | Зимин Михаил | 1914 | 30.06.1944 | ||
сержант | Михайлович | |||||
247 | партизан | Зиновенко | 1916 | 1943 | ||
Алексей | ||||||
Федорович | ||||||
248 | партизан | Зиновенко | 1921 | 1942 | ||
Михаил | ||||||
Иванович | ||||||
249 | партизан | Зиновенко | 1923 | 1943 | ||
Михаил | ||||||
Михайлович | ||||||
250 | партизан | Зинович | 1924 | 1944 | ||
Михаил | ||||||
Павлович | ||||||
251 | мирный | Злобич Д.К. | ||||
житель | ||||||
252 | сержант | Золотухин | 1915 | 27.06.1944 | ||
Алексей | ||||||
Федорович | ||||||
253 | мирный | Зонина Нина | 1924 | 04.1944 | ||
житель | Степановна | |||||
254 | красноар- | Зябликов | 01.07.1944 | |||
меец | Дмитрий | |||||
Андреевич | ||||||
255 | партизан | Иванкевич | 1916 | 25.10.1943 | ||
Владимир | ||||||
Станиславович | ||||||
256 | старший | Иванов | 1923 | 30.06.1944 | ||
сержант | Григорий | |||||
Семенович | ||||||
257 | партизан | Иванов Иван | 1925 | 1944 | ||
Алексеевич | ||||||
258 | сержант | Иванов Иван | 1919 | |||
Афанасьевич | ||||||
259 | партизан | Иванов Иван | 1907 | 12.1945 | ||
Наумович | ||||||
260 | ефрейтор | Иванов Николай | 1926 | 30.06.1944 | ||
Максимович | ||||||
261 | старший | Ивченок | 1922 | 01.07.1944 | ||
сержант | Николай | |||||
Федорович | ||||||
262 | лейтенант | Игашкин | 1916 | 27.06.1944 | ||
Валентин | ||||||
Степанович | ||||||
263 | партизан | Игнатиков | 1924 | 08.01.1943 | ||
Владимир | ||||||
Андреевич | ||||||
264 | партизан | Избраев Михаил | 1923 | 1943 | ||
Васильевич | ||||||
265 | партизан | Изот Николай | 1910 | 28.07.1943 | ||
Андреевич | ||||||
266 | лейтенант | Изотов Дмитрий | 1903 | 30.08.1944 | ||
Никитич | ||||||
267 | красноар- | Ильиченко Петр | 1903 | 30.06.1944 | ||
меец | Васильевич | |||||
268 | красноар- | Ильюк Андрей | 1903 | 01.07.1944 | ||
меец | Артемович | |||||
269 | младший | Исаков Георгий | 1913 | 30.06.1944 | ||
сержант | Кузьмич | |||||
270 | партизан | Исаков Иван | 1922 | 05.06.1944 | ||
Николаевич | ||||||
271 | красноар- | Исмаилов Гапур | 1913 | 01.07.1944 | ||
меец | ||||||
272 | младший | Исмуханов | 1915 | 30.08.1944 | ||
сержант | Амагали | |||||
273 | лейтенант | Исхаков Аюп | 1910 | 30.06.1944 | ||
Исхакович | ||||||
274 | партизан | Кавецкий | 1926 | 1944 | ||
Станислав | ||||||
Евгеньевич | ||||||
275 | мирный | Казак Н.А. | ||||
житель | ||||||
276 | сержант | Казанцев | 1924 | 30.06.1944 | ||
Александр | ||||||
Михайлович | ||||||
277 | гвардии | Казанцев Сергей | 1907 | 01.07.1944 | ||
сержант | Андреевич | |||||
278 | мирный | Казимирская Е. | ||||
житель | ||||||
279 | мирный | Казимирский | ||||
житель | В.И. | |||||
280 | мирный | Казимирский И. | ||||
житель | ||||||
281 | младший | Калашников | 1907 | 01.07.1944 | ||
сержант | Михаил | |||||
Миронович | ||||||
282 | партизан | Календа | 1902 | 06.08.1944 | ||
Александр | ||||||
Андреевич | ||||||
283 | партизан | Каленик | ||||
Ксенафонт | ||||||
Васильевич | ||||||
284 | красноар- | Камушев Данил | 1926 | 29.06.1944 | ||
меец | Иванович | |||||
285 | сарший | Камынин | 1903 | 30.06.1944 | ||
сержант | Николай | |||||
Семенович | ||||||
286 | красноар- | Капустин | 1924 | 01.07.1944 | ||
меец | Евгений | |||||
Петрович | ||||||
287 | гвардии | Каравашкин | 1924 | 30.06.1944 | ||
сержант | Виктор | |||||
Павлович | ||||||
288 | партизан | Карпенко | 1901 | 1944 | ||
Афанасий П. | ||||||
289 | партизан | Картун Михаил | 1920 | 20.05.1943 | ||
Захарович | ||||||
290 | партизан | Картун Семен | 1943 | |||
Захарович | ||||||
291 | красноар- | Каскин Николай | 1921 | 02.07.1941 | ||
меец | Степанович | |||||
292 | партизан | Касперович | 1919 | 1944 | ||
Ваплав | ||||||
Антонович | ||||||
293 | мирный | Касперович | ||||
житель | П.О. | |||||
294 | красноар- | Катеринин | 03.07.1944 | |||
меец | Григорий | |||||
Антонович | ||||||
295 | красноар- | Кидяров | 1926 | 29.06.1944 | ||
меец | Александр | |||||
Васильевич | ||||||
296 | красноар- | Кизилов | 1907 | 30.06.1944 | ||
меец | Василий | |||||
