Братская могила 4 в г. Иваново
Местоположение объекта – урочище «Рудский лес», 3 км. южнее г. Иваново
Тип объекта – Братская могила (воинское захоронение №4583)
Описание объекта – Памятник из мрамора в виде двух частей установлен в 1991 году. Имеется надпись на русском языке: «3500. Здесь похоронены жители еврейской национальности г. Иваново и г.п. Мотоля расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 гг. Вечная им память. Мы были молодыми. Мы хотели жить. Мы жертвы фашизма. Сделайте, чтобы это больше не повторилось».
Состояние объекта — хорошее
Автор снимков — Фото взято с паспорта захоронения
Список захороненных:
Всего | В том числе по категориям | Из них | Приме- чание |
||||||||
военнослужащих | участников сопротивления | военнопленных | жертв войн | ||||||||
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
||
3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 2385 | 1115 | 2385 | 3500 |
№ п/п |
Воинское звание | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рожде-ния | Дата гибели или смерти | Место первич-ного захоронения | Место службы | Место рождения и призыва |
1. | — | АДАМОВСКАЯ | Ривка | 1941-1942 | |||||
2. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Лейбуш | 1941-1942 | |||||
3. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Михл | 1941-1942 | |||||
4. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Рахель | 1941-1942 | |||||
5. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Сара | 1941-1942 | |||||
6. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Энтл | 1941-1942 | |||||
7. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Галина | 1941-1942 | |||||
8. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Йосэф | 1941-1942 | |||||
9. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Яков | 1941-1942 | |||||
10. | — | АЙЗЕНБЕРГ | Хацкель | 1941-1942 | |||||
11. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Бэрл | 1941-1942 | |||||
12. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Ганс | 1941-1942 | |||||
13. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Гецл | 1941-1942 | |||||
14. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Герш | 1941-1942 | |||||
15. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Мирьям | 1941-1942 | |||||
16. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Хая | 1941-1942 | |||||
17. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Хана -Рохл | 1941-1942 | |||||
18. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Завл | 1941-1942 | |||||
19. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Иосиф | 1941-1942 | |||||
20. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Мэир | 1941-1942 | |||||
21. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Моше | 1941-1942 | |||||
22. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Хая | 1941-1942 | |||||
23. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
24. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Брэняя | 1941-1942 | |||||
25. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
26. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Иосиф | 1941-1942 | |||||
27. | — | АЙЗЕНШТЕЙН | Шлемо | 1941-1942 | |||||
28. | — | АЙБИНДЕР | Бэрчик | 1941-1942 | |||||
29. | — | АЙБИНДЕР | Ривка | 1941-1942 | |||||
30. | — | АЙБИНДЕР | Лэя | 1941-1942 | |||||
31. | — | АРАНОВСКИЙ | Гершл | 1941-1942 | |||||
32. | — | БАКАЛЬЧУК | Калман | 1941-1942 | |||||
33. | — | БАКАЛЬЧУК | Марцкель | 1941-1942 | |||||
34. | — | БАКАЛЬЧУК | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
35. | — | БАКАЛЬЧУК | Иосиф | 1941-1942 | |||||
36. | — | БАКАЛЬЧУК | Рахэль | 1941-1942 | |||||
37. | — | БАКАЛЬЧУК | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
38. | — | БАКАЛЬЧУК | Аншер | 1941-1942 | |||||
39. | — | БАКИЛЯР | Аншер | 1941-1942 | |||||
40. | — | БАМТМАР | Зелик | 1941-1942 | |||||
41. | — | БАТАЛИН | Изя | 1941-1942 | |||||
42. | — | БЕЗДЕТСКАЯ | Малка | 1941-1942 | |||||
43. | — | БЕЗДЕТСКАЯ | Эстер | 1941-1942 | |||||
44. | — | БЕЗДЕТСКАЯ | Бела | 1941-1942 | |||||
45. | — | БЕЗДЕТСКИЙ | Зелик | 1941-1942 | |||||
46. | — | БЕЗДЕТСКИЙ | Зелик | 1941-1942 | |||||
47. | — | БЕЗДЕТСКИЙ | Зусья | 1941-1942 | |||||
48. | — | БЕЗДЕТСКИЙ | Исраэль | 1941-1942 | |||||
49. | — | БЕРЕЗОВСКАЯ | Бела | 1941-1942 | |||||
50. | — | БЕРЕЗОВСКАЯ | Гамара | 1941-1942 | |||||
51. | — | БЕРЕЗОВСКАЯ | Хава | 1941-1942 | |||||
52. | — | БЕРЕЗОВСКИЙ | Иосиф | 1941-1942 | |||||
53. | — | БЕРЕЗОВСКИЙ | Моше | 1941-1942 | |||||
54. | — | БЕРЕЗОВСКИЙ | Яков | 1941-1942 | |||||
55. | — | БЕРНБОЙМ | 1941-1942 | ||||||
56. | — | БЕРНБОИМ | Симка | 1941-1942 | |||||
57. | — | БЕРНБОЙМ | Арон | 1941-1942 | |||||
58. | — | БЕРНБОЙМ | Гершл | 1941-1942 | |||||
59. | — | БЕТЛИН | Ицхак | 1941-1942 | |||||
60. | — | БЕТЛИН | Таня | 1941-1942 | |||||
61. | — | БИРНБАУМ | Арон | 1941-1942 | |||||
62. | — | БИРНБАУМ | Гершл | 1941-1942 | |||||
63. | — | БИРНБАУМ | Арон | 1941-1942 | |||||
64. | — | БИРНБАУМ | Гершл | 1941-1942 | |||||
65. | — | БИРНБАУМ | Ешят | 1941-1942 | |||||
66. | — | БИРНБАУМ | Лэйбл | 1941-1942 | |||||
67. | — | БИРНБАУМ | Абраам | 1941-1942 | |||||
68. | — | БИРНБАУМ | Гитель | 1941-1942 | |||||
69. | — | БИРНБАУМ | Михэль | 1941-1942 | |||||
70. | — | БИРНБАУМ | Фэйел | 1941-1942 | |||||
71. | — | БИРНБАУМ | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
72. | — | БИРНБАУМ | Моше | 1941-1942 | |||||
73. | — | БИРНБАУМ | Мэндель | 1941-1942 | |||||
74. | — | БИРНБАУМ | Башка | 1941-1942 | |||||
75. | — | БИРНБАУМ | Абрам | 1941-1942 | |||||
76. | — | БИРНБАУМ | Мэндель | 1941-1942 | |||||
77. | — | БИРНБАУМ | Рахэль | 1941-1942 | |||||
78. | — | БИРНБАУМ | Царел | 1941-1942 | |||||
79. | — | БИРНБАУМ | Сара | 1941-1942 | |||||
80. | — | БИРНБАУМ | Симка | 1941-1942 | |||||
81. | — | БИРНБАУМ | Синай | 1941-1942 | |||||
82. | — | БИРНБАУМ | Хана – Пэсл | 1941-1942 | |||||
83. | — | БИРНБАУМ | Яков | 1941-1942 | |||||
84. | — | БЛАТМАН | Зелик | 1941-1942 | |||||
85. | — | БЛЭКМАН | Зэвиг | 1941-1942 | |||||
86. | — | БЛЮМ | Лэйбл | 1941-1942 | |||||
87. | — | БОКОВСКИЙ | Носл | 1941-1942 | |||||
88. | — | БОШЕС | Яков | 1941-1942 | |||||
89. | — | БОШЕС | Шаул | 1941-1942 | |||||
90. | — | БОШЕС | Сара | 1941-1942 | |||||
91. | — | БОШЕС | Фэйгель | 1941-1942 | |||||
92. | — | БОШЕС | Геня | 1941-1942 | |||||
93. | — | БОШЕС | Пэрл | 1941-1942 | |||||
94. | — | БОШЕС | Хая | 1941-1942 | |||||
95. | — | БРЕСТСКАЯ | Маша | 1941-1942 | |||||
96. | — | БРЕСТСКАЯ | Геня | 1941-1942 | |||||
97. | — | БРЕСТСКАЯ | Мэйти | 1941-1942 | |||||
98. | — | БРЕСТСКАЯ | Цынора | 1941-1942 | |||||
99. | — | БРЕСТСКАЯ | Этэль | 1941-1942 | |||||
100. | — | БРЕСТСКИЙ | Авраам | 1941-1942 | |||||
101. | — | БРЕСТСКИЙ | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
102. | — | БРЕСТСКИЙ | Яков | 1941-1942 | |||||
103. | — | БРЕСТСКИЙ | Моше | 1941-1942 | |||||
104. | — | БРЕСТСКИЙ | Юдэль | 1941-1942 | |||||
105. | — | БРИЗОБСКИ | Шепел | 1941-1942 | |||||
106. | — | БРИСКИ | Нахум | 1941-1942 | |||||
107. | — | БРИСКИ | Шепел | 1941-1942 | |||||
108. | — | БРОСТОВ | Моше | 1941-1942 | |||||
109. | — | БРОСТОВ | Шлема | 1941-1942 | |||||
110. | — | БРОСТОВА | Малка | 1941-1942 | |||||
111. | — | БРОФМАН | Аба | 1941-1942 | |||||
112. | — | БУККУБСКИ | Нисл | 1941-1942 | |||||
113. | — | БУКСЕР | Гершл | 1941-1942 | |||||
114. | — | БУКСЕР | Абраам | 1941-1942 | |||||
115. | — | БУКСЕР | Ривка | 1941-1942 | |||||
116. | — | БУКСЕР | Хана | 1941-1942 | |||||
117. | — | БУРТЕЙН | Зэев | 1941-1942 | |||||
118. | — | БУРТЕЙН | Геня – Ривка | 1941-1942 | |||||
119. | — | БУРШТЕЙН | Батшэва | 1941-1942 | |||||
120. | — | БУСЭЛЬ | Хана | 1941-1942 | |||||
121. | — | БУСЭЛЬ | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
122. | — | БУСЭЛЬ | Залман | 1941-1942 | |||||
123. | — | БЭКЕРМАН | Моше | 1941-1942 | |||||
124. | — | БЭКЕРМАН | Броня | 1941-1942 | |||||
125. | — | БЭКЕРМАН | Лика | 1941-1942 | |||||
126. | — | БЭКЕРМАН | Фрума | 1941-1942 | |||||
127. | — | БЭХЕР | Ицхак | 1941-1942 | |||||
128. | — | БЭШН | Сара | 1941-1942 | |||||
129. | — | ВАЙНГАРТЕН | Шалом | 1941-1942 | |||||
130. | — | ВАЙНГАРТЕН | Рэйзл | 1941-1942 | |||||
131. | — | ВАЙНШТЕЛЬ | Мотэль | 1941-1942 | |||||
132. | — | ВАЙНШТЕЛЬ | Сирка | 1941-1942 | |||||
133. | — | ВАЙНШТЕЛЬ | Ицхак | 1941-1942 | |||||
134. | — | ВАЙНШТЕЛЬ | Малка | 1941-1942 | |||||
135. | — | ВАЙНШТЕЛЬ | Хаим | 1941-1942 | |||||
136. | — | ВАРШАВСКАЯ | Итка | 1941-1942 | |||||
137. | — | ВАРШАВСКАЯ | Юдит | 1941-1942 | |||||
138. | — | ВАРШАВСКАЯ | Мирьям | 1941-1942 | |||||
139. | — | ВАРШАВСКАЯ | Энтл | 1941-1942 | |||||
140. | — | ВАРШАВСКАЯ | Фрума | 1941-1942 | |||||
141. | — | ВАРШАВСКАЯ | Сара | 1941-1942 | |||||
142. | — | ВАРШАВСКАЯ | Марьям | 1941-1942 | |||||
143. | — | ВАРШАВСКИЙ | Бельямин | 1941-1942 | |||||
144. | — | ВАРШАВСКИЙ | Бэрл | 1941-1942 | |||||
145. | — | ВАРШАВСКИЙ | Давид | 1941-1942 | |||||
146. | — | ВАРШАВСКИЙ | Ицэл | 1941-1942 | |||||
147. | — | ВАРШАВСКИЙ | Лэйбл | 1941-1942 | |||||
148. | — | ВАРШАВСКИЙ | Моше | 1941-1942 | |||||
149. | — | ВАРШАВСКИЙ | Абрагам | 1941-1942 | |||||
150. | — | ВАРШАВСКИЙ | Хаим | 1941-1942 | |||||
151. | — | ВАЛЬФСОН | Арон-Лейб | 1941-1942 | |||||
152. | — | ВЕЙС | Шломо | 1941-1942 | |||||
153. | — | ВЕЛВЛ | 1941-1942 | ||||||
154. | — | ВЕРНИК | Голда | 1941-1942 | |||||
155. | — | ВЕРНИК | Ицхак | 1941-1942 | |||||
156. | — | ВЕРНИК | Копельт | 1941-1942 | |||||
157. | — | ВЕРНИК | Шушана | 1941-1942 | |||||
158. | — | ВЕРНИК | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
159. | — | ВЕРНИК | Гэшель | 1941-1942 | |||||
160. | — | ВЕРНИК | Броня | 1941-1942 | |||||
161. | — | ВЕРНИК | Хая – Сара | 1941-1942 | |||||
162. | — | ВЕРНИК | Залман | 1941-1942 | |||||
163. | — | ВЕРНИК | Мина | 1941-1942 | |||||
164. | — | ВЕРНИК | Копель | 1941-1942 | |||||
165. | — | ВЕРНИК | Галда | 1941-1942 | |||||
166. | — | ВЕРНИК | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
167. | — | ВИННИЦКАЯ | Ривка | 1941-1942 | |||||
168. | — | ВИННИЦКАЯ | Рахэль | 1941-1942 | |||||
169. | — | ВИННИЦКАЯ | Хадаша | 1941-1942 | |||||
170. | — | ВИННИЦКИЙ | Юдл | 1941-1942 | |||||
171. | — | ВИХНЭС | Ривэн | 1941-1942 | |||||
172. | — | ВИХНЭС | Гайбл | 1941-1942 | |||||
173. | — | ВЛОДАВСКАЯ | Хая | 1941-1942 | |||||
174. | — | ВЛОДАВСКАЯ | Нэхама | 1941-1942 | |||||
175. | — | ВЛОДАВСКАЯ | Ида | 1941-1942 | |||||
176. | — | ВЛОДАВСКАЯ | Мирьям | 1941-1942 | |||||
177. | — | ВЛОДАВСКАЯ | Ривка | 1941-1942 | |||||
178. | — | ВЛОДАВСКИЙ | Михэль | 1941-1942 | |||||
179. | — | ВЛОДАВСКИЙ | Моше | 1941-1942 | |||||
180. | — | ВЛОДАВСКИЙ | Эммануэль | 1941-1942 | |||||
181. | — | ВОЛОВЕНСКАЯ | Зисель | 1941-1942 | |||||
182. | — | ВОЛОВЕНСКИЙ | Бэня | 1941-1942 | |||||
183. | — | ВОЛЬФСОН | Арон — Лейб | 1941-1942 | |||||
184. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Юдит | 1941-1942 | |||||
185. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Рэйзель | 1941-1942 | |||||
186. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Рахэль | 1941-1942 | |||||
187. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Сара | 1941-1942 | |||||
188. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Лэя | 1941-1942 | |||||
189. | — | ВОРОТИЦКАЯ | Хама | 1941-1942 | |||||
190. | — | ВОРОТИЦКИЙ | Альтер | 1941-1942 | |||||
191. | — | ВОРОТИЦКИЙ | Ашэр | 1941-1942 | |||||
192. | — | ВОРОТИЦКИЙ | Берл | 1941-1942 | |||||
193. | — | ВОРОТИЦКИЙ | Хацкель | 1941-1942 | |||||
194. | — | ВОРОТИЦКИЙ | Негудит | 1941-1942 | |||||
195. | — | ВЫСОЦКАЯ | Батя | 1941-1942 | |||||
196. | — | ВЫСОЦКАЯ | Лэя | 1941-1942 | |||||
197. | — | ВЫСОЦКАЯ | Сара | 1941-1942 | |||||
198. | — | ВЫСОЦКАЯ | Бразха | 1941-1942 | |||||
199. | — | ВЫСОЦКАЯ | Гиля | 1941-1942 | |||||
200. | — | ВЫСОЦКАЯ | Рахэль | 1941-1942 | |||||
201. | — | ВЫСОЦКИЙ | Абрагам | 1941-1942 | |||||
202. | — | ВЫСОЦКИЙ | Иосиф | 1941-1942 | |||||
203. | — | ВЫСОЦКИЙ | Мойше-Давид | 1941-1942 | |||||
204. | — | ВЫСОЦКИЙ | Рувэн | 1941-1942 | |||||
205. | — | ГАБАТ | Бейла | 1941-1942 | |||||
206. | — | ГАБАЧНИК | Айзик | 1941-1942 | |||||
207. | — | ГАБАЧНИК | Бейла | 1941-1942 | |||||
208. | — | ГАБАЧНИК | Герша | 1941-1942 | |||||
209. | — | ГАБАЧНИК | Рэйзл | 1941-1942 | |||||
210. | — | ГАБАЧНИК | Ицхак | 1941-1942 | |||||
211. | — | ГАБАЧНИК | Мэндель | 1941-1942 | |||||
212. | — | ГАБАЧНИК | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
213. | — | ГАБАЧНИК | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
214. | — | ГАБАЧНИК | Гитель | 1941-1942 | |||||
215. | — | ГАБАЧНИК | Израэль – Давид | 1941-1942 | |||||
216. | — | ГАБАЧНИК | Гершл | 1941-1942 | |||||
217. | — | ГАБАЧНИК | Мита | 1941-1942 | |||||
218. | — | ГАБАЧНИК | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
219. | — | ГАБАЧНИК | Люба | 1941-1942 | |||||
220. | — | ГАБАЧНИК | Сара | 1941-1942 | |||||
221. | — | ГАРТМАН | Борух | 1941-1942 | |||||
222. | — | ГАРБАР | Алтэр | 1941-1942 | |||||
223. | — | ГАРБАР | Хана | 1941-1942 | |||||
224. | — | ГАРБАР | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
225. | — | ГАРБАР | Иешуа | 1941-1942 | |||||
226. | — | ГАРБАР | Давид | 1941-1942 | |||||
227. | — | ГАРБАР | Голда | 1941-1942 | |||||
228. | — | ГАРБАР | Ицхак | 1941-1942 | |||||
229. | — | ГАРБАР | Фрума | 1941-1942 | |||||
230. | — | ГАРБАР | Лэя | 1941-1942 | |||||
231. | — | ГАРБАР | Ицхак | 1941-1942 | |||||
232. | — | ГАРБАР | Фэйгл | 1941-1942 | |||||
233. | — | ГАРБАР | Мина | 1941-1942 | |||||
234. | — | ГАРБАР | Моше | 1941-1942 | |||||
235. | — | ГАРБАР | Хава | 1941-1942 | |||||
236. | — | ГАРБАР | Пиня | 1941-1942 | |||||
237. | — | ГАРБАР | Рэйзл | 1941-1942 | |||||
238. | — | ГАРБАР | Хая | 1941-1942 | |||||
239. | — | ГАРБАР | Израэль | 1941-1942 | |||||
240. | — | ГАРБАР | Хаим | 1941-1942 | |||||
241. | — | ГАРБАР | Сара | 1941-1942 | |||||
242. | — | ГАРБАР | Шэпел | 1941-1942 | |||||
243. | — | ГАРБАР | Нэхама | 1941-1942 | |||||
244. | — | ГАРБУЗ | Бавель | 1941-1942 | |||||
245. | — | ГАРБУЗ | Мордухай | 1941-1942 | |||||
246. | — | ГАРТМАН | Борух | 1941-1942 | |||||
247. | — | ГАУБ | Абрагам | 1941-1942 | |||||
248. | — | ГАУБ | Фэйгеле | 1941-1942 | |||||
249. | — | ГАУБ | Бобш | 1941-1942 | |||||
250. | — | ГАУБ | Двойра | 1941-1942 | |||||
251. | — | ГЕЛЬМАН | 1941-1942 | ||||||
252. | — | ГЕЛЬМАН | Израэль | 1941-1942 | |||||
253. | — | ГЕЛЬМАН | Израэль | 1941-1942 | |||||
254. | — | ГЕНЕНБАУМ | Абрагам | 1941-1942 | |||||
255. | — | ГЕНЕНБАУМ | Пэрл | 1941-1942 | |||||
256. | — | ГЕНЕНБАУМ | Ицхак | 1941-1942 | |||||
257. | — | ГЕНЕНБАУМ | Гайбл | 1941-1942 | |||||
258. | — | ГЕНЕНБАУМ | Копель | 1941-1942 | |||||
259. | — | ГЕНЕНБАУМ | Фрэйдл | 1941-1942 | |||||
260. | — | ГЕНЕНБАУМ | Мэнуха | 1941-1942 | |||||
261. | — | ГЕНЕНБАУМ | Хина | 1941-1942 | |||||
262. | — | ГЕНЕНБАУМ | Шмуэль | 1941-1942 | |||||
263. | — | ГЕНЕНБАУМ | Гитэль | 1941-1942 | |||||
264. | — | ГЕНЕНБАУМ | Гершл | 1941-1942 | |||||
265. | — | ГЕНЕНБАУМ | Израэль | 1941-1942 | |||||
266. | — | ГЕНЕНБАУМ | Мэйта | 1941-1942 | |||||
267. | — | ГЕРТМАН | Рахэль | 1941-1942 | |||||
268. | — | ГЕРТМАН | Арон | 1941-1942 | |||||
269. | — | ГЕРТМАН | Борух | 1941-1942 | |||||
270. | — | ГЕРТМАН | Хая | 1941-1942 | |||||
271. | — | ГЕРТМАН | Ривка | 1941-1942 | |||||
272. | — | ГЕРТМАН | Этя | 1941-1942 | |||||
273. | — | ГЕРТМАН | Тамара | 1941-1942 | |||||
274. | — | ГЕРТМАН | Файвель | 1941-1942 | |||||
275. | — | ГИНЗБУРГ | Файвель | 1941-1942 | |||||
276. | — | ГИНЗБУРГ | Рахэль | 1941-1942 | |||||
277. | — | ГИНЗБУРГ | Хлавна | 1941-1942 | |||||
278. | — | ГЛАЗМАН | Хана – Юдит | 1941-1942 | |||||
279. | — | ГЛАЗМАН | Хацкель | 1941-1942 | |||||
280. | — | ГЛАЗМАН | Энтл | 1941-1942 | |||||
281. | — | ГЛАЗМАН | Мордухай | 1941-1942 | |||||
282. | — | ГЛАЗМАН | Шахне | 1941-1942 | |||||
283. | — | ГЛОЦЕР | Эйол | 1941-1942 | |||||
284. | — | ГЛОЦЕР | 1941-1942 | ||||||
285. | — | ГОЛОДБЕРГ | Арон | 1941-1942 | |||||
286. | — | ГОЛОДБЕРГ | Лэя | 1941-1942 | |||||
287. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Моше | 1941-1942 | |||||
288. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Ашер | 1941-1942 | |||||
289. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Двойра | 1941-1942 | |||||
290. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Шлема | 1941-1942 | |||||
291. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Этл | 1941-1942 | |||||
292. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Хадаса | 1941-1942 | |||||
293. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Авраам | 1941-1942 | |||||
294. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Гецл | 1941-1942 | |||||
295. | — | ГОЛЬДБЕРГ | Моше | 1941-1942 | |||||
296. | — | ГОЛЬДМАН | Золман | 1941-1942 | |||||
297. | — | ГОЛЬДМАН | Альтер | 1941-1942 | |||||
298. | — | ГОЛЬДМАН | Будя | 1941-1942 | |||||
299. | — | ГОЛЬДМАН | Беньямин | 1941-1942 | |||||
300. | — | ГОЛЬДМАН | Иешуа | 1941-1942 | |||||
301. | — | ГОЛЬДМАН | Хана | 1941-1942 | |||||
302. | — | ГОЛЬДМАН | Иосиф | 1941-1942 | |||||
303. | — | ГОЛЬДМАН | Моше | 1941-1942 | |||||
304. | — | ГОЛЬДМАН | Этл | 1941-1942 | |||||
305. | — | ГОЛЬДМАН | Ривка | 1941-1942 | |||||
306. | — | ГОЛЬДМАН | Цина | 1941-1942 | |||||
307. | — | ГОЛЬДМАН | Эстер | 1941-1942 | |||||
308. | — | ГОЛЬДМАН | Абрагам | 1941-1942 | |||||
309. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Браха | 1941-1942 | |||||
310. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Злата | 1941-1942 | |||||
311. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Лэйб | 1941-1942 | |||||
312. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Рэзель | 1941-1942 | |||||
313. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Сара | 1941-1942 | |||||
314. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Шепсель | 1941-1942 | |||||
315. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Калтан | 1941-1942 | |||||
316. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Энтл | 1941-1942 | |||||
317. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Михэль | 1941-1942 | |||||
318. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Будя | 1941-1942 | |||||
319. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Элиэзер | 1941-1942 | |||||
320. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Фишель | 1941-1942 | |||||
321. | — | ГОЛЬДШТЕЙН | Гешель | 1941-1942 | |||||
322. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Хана | 1941-1942 | |||||
323. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Ривка | 1941-1942 | |||||
324. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Сара | 1941-1942 | |||||
325. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Юдит | 1941-1942 | |||||
326. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Слава | 1941-1942 | |||||
327. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Рахель | 1941-1942 | |||||
328. | — | ГОРОДЕЦКАЯ | Мэри | 1941-1942 | |||||
329. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Хаим | 1941-1942 | |||||
330. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
331. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Иегудя | 1941-1942 | |||||
332. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
333. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
334. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Давид | 1941-1942 | |||||
335. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Иешуа | 1941-1942 | |||||
336. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
337. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Бар-Лев | 1941-1942 | |||||
338. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Гершл | 1941-1942 | |||||
339. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Гирш | 1941-1942 | |||||
340. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Залман | 1941-1942 | |||||
341. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
342. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Рувэн | 1941-1942 | |||||
343. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Израэль | 1941-1942 | |||||
344. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Рэйза | 1941-1942 | |||||
345. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Шмуэл | 1941-1942 | |||||
346. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Бэник | 1941-1942 | |||||
347. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Яков | 1941-1942 | |||||
348. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Шмуэл | 1941-1942 | |||||
349. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Абрам | 1941-1942 | |||||
350. | — | ГОРОДСКИ | Гершл | 1941-1942 | |||||
351. | — | ГОТЛИБ | Иешуа | 1941-1942 | |||||
352. | — | ГОТЛИБ | Гайбл | 1941-1942 | |||||
353. | — | ГОТЛИБ | Пешка | 1941-1942 | |||||
354. | — | ГОТЛИБ | Авива | 1941-1942 | |||||
355. | — | ГОТЛИБ | Ривка | 1941-1942 | |||||
356. | — | ГОХМАН | Моше | 1941-1942 | |||||
357. | — | ГОХМАН | Эрка | 1941-1942 | |||||
358. | — | ГОХМАН | Пэша | 1941-1942 | |||||
359. | — | ГОХМАН | Шушана | 1941-1942 | |||||
360. | — | ГРИБЕР | Михаль | 1941-1942 | |||||
361. | — | ГРИБЕР | Люба | 1941-1942 | |||||
362. | — | ГРИНЦМАХЕР | Хаим | 1941-1942 | |||||
363. | — | ГРУБЕР | Шмуэл | 1941-1942 | |||||
364. | — | ГРУБЕР | Гинда | 1941-1942 | |||||
365. | — | ГУДИНГЕР | Ашер | 1941-1942 | |||||
366. | — | ГУКЕЛЬ | Альтер | 1941-1942 | |||||
367. | — | ГУКЕЛЬ | Рэйзл | 1941-1942 | |||||
368. | — | ГУКЕЛЬ | Эли | 1941-1942 | |||||
369. | — | ГУКЕЛЬ | Дина | 1941-1942 | |||||
370. | — | ГУКЕЛЬ | Иешуа | 1941-1942 | |||||
371. | — | ГУКЕЛЬ | Михэль | 1941-1942 | |||||
372. | — | ГУНКЕЛЬШВАРЦ | Иосиф | 1941-1942 | |||||
373. | — | ГУНКЕЛЬШВАРЦ | Малка | 1941-1942 | |||||
374. | — | ГУРЕВИЧ | Блюма | 1941-1942 | |||||
375. | — | ГУРЕВИЧ | Даниэль | 1941-1942 | |||||
376. | — | ГУТЕРЗОН | Авигдор | 1941-1942 | |||||
377. | — | ГУТЕРЗОН | Бэйля | 1941-1942 | |||||
378. | — | ГУТЕРЗОН | Иосиф | 1941-1942 | |||||
379. | — | ГУРДЦКИ | Авраам | 1941-1942 | |||||
380. | — | ДАЙБУК | Ицхак | 1941-1942 | |||||
381. | — | ДАЙБУК | Хая | 1941-1942 | |||||
