Братская могила 3 в г. Иваново
Местоположение объекта – ул. Пушкина, захоронение военнопленных, партизан и жертв фашизма
Тип объекта – Братская могила (воинское захоронение №4581)
Описание объекта –Надмогильные плиты расположены по обе стороны центральной дорожки, которую замыкает установленный в 1968 году обелиск со звездой. Имеется надпись: «Здесь захоронены более тысячи военнопленных, партизан и мирных советских граждан, замученных и расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны1941-1945г.г.»
Состояние объекта — хорошее
Автор снимков — Фото взято с паспорта захоронения
Список захороненных:
Всего | В том числе по категориям | Из них | Приме- чание |
||||||||
военнослужащих | участников сопротивления | военнопленных | жертв войн | ||||||||
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
изве- стных |
неиз- вест- ных |
||
1359 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 1092 |
№ п/п |
Воинское звание | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рожде-ния | Дата гибели или смерти | Место первич-ного захоронения | Место службы | Место рождения и призыва |
Плита №1 |
|||||||||
1. | — | ВАЛЮШКО | М. | Г. | — | — | |||
2. | — | ГЛОДЫНСКАЯ | В. | — | — | ||||
3. | — | ГЛОДЫНСКИЙ | В. | О. | — | — | |||
4. | — | ГОЛЯК | П. | К. | — | — | |||
5. | — | ГОЛЯК | О. | С. | — | — | |||
6. | — | ГОЛЯК | Л. | П. | — | — | |||
7. | — | ГОЛЯК | А. | П. | — | — | |||
8. | — | ГОЛЯК | И | П. | — | — | |||
9. | — | ГОЛЯК | В. | П. | — | — | |||
10. | — | ЛУЦЕВИЧ | А. | Д. | — | — | |||
11. | — | ЛУЦЕВИЧ | К. | Т. | — | — | |||
12. | — | ЛУЦЕВИЧ | В. | К. | — | — | |||
13. | — | ЛУЦЕВИЧ | А. | К. | — | — | |||
14. | — | ЛУЦЕВИЧ | В. | К. | — | — | |||
15. | — | МАСЮК | И. | П. | — | — | |||
16. | — | МАСЮК | М. | Н. | — | — | |||
17. | — | МАСЮК | М. | И. | — | — | |||
18. | — | МАСЮК | А. | Н. | — | — | |||
19. | — | МАСЮК | И. | Н. | — | — | |||
20. | — | МАСЮК | М. | С. | — | — | |||
21. | — | СИЛЬЧУК | Е. | Г. | — | — | |||
22. | — | СИЛЬЧУК | О. | В. | — | — | |||
23. | — | ТИМОШУК | А. | Ф. | — | — | |||
24. | — | ТИМОШУК | И. | К. | — | — | |||
25. | — | ТИМОШУК | А. | А. | — | — | |||
26. | — | ТИМОШУК | М. | И. | — | — | |||
27. | — | ТИМОШУК | В. | А. | — | — | |||
28. | — | ЧМЕЛЬ | В. | Л. | — | — | |||
29. | — | ЧМЕЛЬ | П. | Л. | — | — | |||
30. | — | ШОЛОТА | Ф. | Б. | — | — | |||
31. | — | БАБКИН | М. | П. | — | — | |||
и 83 неизвестных |
|||||||||
Плита №2 |
|||||||||
32. | — | БОРИЧЕВСКАЯ | П. | Н. | — | — | |||
33. | — | БОРИЧЕВСКАЯ | А. | Я. | — | — | |||
34. | — | БОРИЧЕВСКИЙ | И. | И. | — | — | |||
35. | — | БОРИЧЕВСКИЙ | Р. | И. | — | — | |||
36. | — | БЕССИЛКО | П. | А. | — | — | |||
37. | — | БЕССИЛКО | М. | Р. | — | — | |||
38. | — | БЕССИЛКО | И. | Е. | — | — | |||
39. | — | ГРЕБЕНЬ | Е. | К. | — | — | |||
40. | — | ГРЕБЕНЬ | Н. | И. | — | — | |||
41. | — | ГРИЦУК | А. | И. | — | — | |||
42. | — | КРИВЕЦКАЯ | М. | А. | — | — | |||
43. | — | КРИВЕЦКАЯ | Х. | Н. | — | — | |||
44. | — | КРИВЕЦКАЯ | М. | А. | — | — | |||
45. | — | КРИВЕЦКИЙ | Б. | А. | — | — | |||
46. | — | КРИВЕЦКИЙ | Д. | Д. | — | — | |||
47. | — | КОРИНКОВИЧ | Е. | М. | — | — | |||
48. | — | ЛАВРИСЮК | К. | К. | — | — | |||
49. | — | ЛАВРИСЮК | Ф. | Н. | — | — | |||
50. | — | МАЗУР | Ф. | И. | — | — | |||
51. | — | МИХНОВЕЦ | А. | П. | — | — | |||
52. | — | МИНЕВИЧ | Д. | П. | — | — | |||
53. | — | НОВИК | И. | Г. | — | — | |||
54. | — | НОВИК | А. | Н. | — | — | |||
55. | — | НОВИК | Ф. | Д. | — | — | |||
56. | — | НОСУЛЬЧИК | Г. | Ф. | — | — | |||
57. | — | НОСУЛЬЧИК | П. | А. | — | — | |||
58. | — | НОСУЛЬЧИК | К. | П. | — | — | |||
59. | — | НОСУЛЬЧИК | Т. | Д. | — | — | |||
60. | — | ПЕРНАЧ | А. | Я. | — | — | |||
61. | — | ПАРФЕЕВЕЦ | И. | Г. | — | — | |||
62. | — | ПОВАРЧУК | А. | К. | — | — | |||
63. | — | СТАСЮКЕВИЧ | И. | Ф. | — | — | |||
и 169 неизвестных |
|||||||||
Плита №3 |
|||||||||
64. | — | БАЗАН | М. | — | — | ||||
65. | — | БУРАК А.С. | А. | С. | — | — | |||
66. | — | ВАСИЛЬКОВИЧ | Я. | С. | — | — | |||
67. | — | ГАДОМСКИЙ | Г. | В. | — | — | |||
68. | — | ГАДОМСКАЯ | А. | Г. | — | — | |||
69. | — | ГАДОМСКАЯ | И. | Г. | — | — | |||
70. | — | КОЗЕЛ | Н. | И. | — | — | |||
71. | — | КОЗЕЛ | И. | В. | — | — | |||
72. | — | КОЗЕЛ | А. | Н. | — | — | |||
73. | — | ЛОМАЗА | А. | С. | — | — | |||
74. | — | ЛОМАЗА | М. | А. | — | — | |||
75. | — | МАКОВЕЦКИЙ | В | Г. | — | — | |||
76. | — | ОЛЕЩИК | Н. | С. | — | — | |||
77. | — | ПШИБЫТКОВСКИЙ | — | — | |||||
78. | — | ПШИБЫТКОВСКАЯ | — | — | |||||
79. | — | ПАРИПА | М. | Н. | — | — | |||
80. | — | ХАЛА | Н. | И. | — | — | |||
81. | — | СТЕПАНЮК | П. | А. | — | — | |||
82. | — | СЕКЕТИНСКАЯ | Е. | — | — | ||||
83. | — | СЕКЕТИНСКАЯ | С. | Г. | — | — | |||
84. | — | СЕКЕТИНСКАЯ | Г. | Г. | — | — | |||
85. | — | СЕКЕТИНСКАЯ | Д. | Д. | — | — | |||
86. | — | СЕКЕТИНСКИЙ | Г. | Ф. | — | — | |||
87. | — | СТЕПАНЮК | Д. | Ф. | — | — | |||
88. | — | ТАРАНЬКО | С. | М. | — | — | |||
89. | — | УПИРОВЕЦ | Н. | В. | — | — | |||
90. | — | ЩУРКО | А. | М. | — | — | |||
91. | — | ЩУРКО | Е. | И. | — | — | |||
92. | — | ШУМАК | К. | С. | — | — | |||
93. | — | ШУМАК | С. | С. | — | — | |||
94. | — | ШЕВЧУК | Н. | С. | — | — | |||
95. | — | КУХАРЧУК | Т. | Я. | — | — | |||
и 141 неизвестный |
|||||||||
Плита №4 (захоронены 30 поляков) |
|||||||||
96. | — | БЕЛЕЦКИЙ | Т. | — | 22.01.
1943 |
||||
97. | — | БОРОНЬ | А. | — | 22.01.
1943 |
||||
98. | — | БЫЧКОВСКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
99. | — | ВЕСОЛОВСКИЙ | М. | — | 22.01.1943 | ||||
100. | — | ГРАБОВСКИЙ | И. | — | 22.01.
1943 |
||||
101. | — | ГЖЗХНИК | Ф. | — | 22.01.
1943 |
||||
102. | — | ГАЙДУК | М. | — | 22.01.
1943 |
||||
103. | — | ДАНЕЛЬКЕВИЧ | Л. | — | 22.01.
1943 |
||||
104. | — | ДОМБРОВО | А. | — | 22.01.
1943 |
||||
105. | — | ДЗМЗЦКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
106. | — | ДЗМБАШ | М. | — | 22.01.
1943 |
||||
107. | — | ДОУЦНИК | Д. | — | 22.01.
1943 |
||||
108. | — | ИВИЦКИЙ | В. | — | 22.01.
1943 |
||||
109. | — | КУЧМАРЧИК | Б. | — | 22.01.
1943 |
||||
110. | — | КУЧЕК | И. | — | 22.01.
1943 |
||||
111. | — | МАРКЕВИЧ | Б. | — | 22.01.
1943 |
||||
112. | — | МАРКОВСКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
113. | — | МИКУЛЬСКИЙ | А. | — | 22.01.
1943 |
||||
114. | — | НОВИЦКИЙ | Б. | — | 22.01.
1943 |
||||
115. | — | ПАШЕК | Л. | — | 22.01.
1943 |
||||
116. | — | ПАВЛОВСКИЙ | М. | — | 22.01.
1943 |
||||
117. | — | ПРУС | В. | — | 22.01.
1943 |
||||
118. | — | ПУХАЛЬСКИЙ | Р. | — | 22.01.
1943 |
||||
119. | — | СИКОРСКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
120. | — | СТАВИЦКИЙ | Б. | — | 22.01.
1943 |
||||
121. | — | СУЛКОВСКИЙ | З. | — | 22.01.
1943 |
||||
122. | — | САЛВИНСКИЙ | Ф. | — | 22.01.
1943 |
||||
123. | — | ТРОЯНОВСКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
124. | — | ХЫБОВСКИЙ | А. | — | 22.01.
1943 |
||||
125. | — | ЯКУБОВСКИЙ | С. | — | 22.01.
1943 |
||||
и 76 неизвестных |
|||||||||
Плита №5 |
|||||||||
126. | — | БАТАЛИН | Я. | — | — | ||||
127. | — | БАТАЛИН | А. | — | — | ||||
128. | — | БОЛТМАН | З. | — | — | ||||
129. | — | ВЕРНИК | М. | — | — | ||||
130. | — | ВЕРНИК | Ш. | Н. | — | — | |||
131. | — | ВОЛОВСКИЙ | Б. | — | — | ||||
132. | — | ВОЛОВСКИЙ | З. | — | — | ||||
133. | — | ГИНСБУРГ | Ф. | — | — | ||||
134. | — | ДИВИНСКИЙ | М. | — | — | ||||
135. | — | КОРОЛИЦКАЯ | Е. | З. | — | — | |||
136. | — | КОРОЛИЦКИЙ | С. | З. | — | — | |||
137. | — | КОРОЛИЦКИЙ | З. | С. | — | — | |||
138. | — | КРУПНИК | М. | — | — | ||||
139. | — | КРУПНИК | Р. | — | — | ||||
140. | — | КРУПНИК | К. | — | — | ||||
141. | — | КАРПУК | И. | И. | — | — | |||
142. | — | КУПЕРШТОК | С. | — | — | ||||
143. | — | ЛЕБЕШОВСКИЙ | — | — | |||||
144. | — | МИШАРИН | З. | — | — | ||||
145. | — | МИШАРИН | Ф. | — | — | ||||
146. | — | МИШАРИН | М. | — | — | ||||
147. | — | МОГИЛЯНСКИЙ | И. | — | — | ||||
148. | — | МАРКЕВИЧ | Н. | Ф. | — | — | |||
149. | — | НИМЦЕВИЧ | С. | — | — | ||||
150. | — | НИМЦЕВИЧ | Я. | — | — | ||||
151. | — | НИМЦЕВИЧ | Х. | — | — | ||||
152. | — | ПЕРЕХОДНИК | Х. | — | — | ||||
153. | — | ПЕРЕХОДНИК | К. | И. | — | — | |||
154. | — | ПЛОТНИК | В. | — | — | ||||
155. | — | РОМАНОВСКИЙ | Г. | Т. | — | — | |||
156. | — | РЕЗНИК | П. | — | — | ||||
157. | — | СНИТОВСКИЙ | С. | — | — | ||||
158. | — | СНИТОВСКАЯ | М. | — | — | ||||
159. | — | ДРИЖИНСКИЙ | З. | — | — | ||||
160. | — | ЛЯЩУК | Н. | Г. | — | — | |||
161. | — | ТАБАЧКИН | Г. | — | — | ||||
162. | — | УПИРОВЕЦ | А. | К. | — | — | |||
163. | — | УПИРОВЕЦ | К. | М. | — | — | |||
164. | — | ЦЫРЕЛЬЧУК | Л. | И. | — | — | |||
165. | — | ШИМЕН | Ш. | — | — | ||||
166. | — | ШУСТЕР | Н. | — | — | ||||
167. | — | ЮНКЕВИЧ | А. | Ф. | — | — | |||
168. | — | ЮХНИК | П. | М. | — | — | |||
169. | — | ГОРУПИЧ | Н. | А. | — | — | |||
170. | — | АНДРОНОВИЧ | А. | И. | — | — | |||
171. | — | ГЕТМАНЧИК | А. | — | — | ||||
172. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Я. | — | — | ||||
173. | — | ГОРОДЕЦКИЙ | Р. | — | — | ||||
174. | — | ДИВИНСКИЙ | А. | — | — | ||||
175. | — | ЛЕВЧУК | Н. | И. | — | — | |||
176. | — | ПОЛКА | Ш. | Я. | — | — | |||
177. | — | ПОМОРАНЕЦ | З. | — | — | ||||
178. | — | ПОРТНОЙ | Я. | — | — | ||||
179. | — | ГОРУПИЧ | М. | Е. | — | — | |||
180. | — | ПОРТНОЙ | Х. | А. | — | — | |||
181. | — | ПЕТЛИК | Я. | — | — | ||||
182. | — | ПЕТЛИК | Р. | — | — | ||||
183. | — | ПЕТЛИК | М. | — | — | ||||
184. | — | ПЕТЛИК | З. | — | — | ||||
185. | — | РЫНОВСКИЙ | З. | — | — | ||||
186. | — | СЕМЕНОВСКИЙ | Л. | А. | — | — | |||
187. | — | ФЕЛЬДМАН | С. | — | — | ||||
188. | — | ШАВЕЛЬ | М. | — | — | ||||
189. | — | ШЕНДЕР | С. | Л. | — | — | |||
190. | — | ШЛАКМАН | И. | — | — | ||||
и 269 неизвестных |
|||||||||
Плита №6 |
|||||||||
191. | — | БАКАЛО | А. | И. | — | — | |||
192. | — | БУЧИК | М. | Л. | — | — | |||
193. | — | БАГАЛЬ | Е. | Ф. | — | — | |||
194. | — | БАГАЛЬ | В. | И. | — | — | |||
195. | — | БЛИЗНЮК | М. | С. | — | — | |||
196. | — | КАРПУК | Н. | Ф. | — | — | |||
197. | — | БЛИЗНЮКК | И. | Н. | — | — | |||
198. | — | КОСТЮК | Г. | Н. | — | — | |||
199. | — | КОЗИНСКАЯ | О. | М. | — | — | |||
200. | — | ЛЕЛЕШ | Н. | Я. | — | — | |||
201. | — | ЛЕЛЕШ | М. | П. | — | — | |||
202. | — | ЛЕЛЕШ | Н. | Н. | — | — | |||
203. | — | ЛЕЛЕШ | Ф. | С. | — | — | |||
204. | — | ЛЕЛЕШ | М. | С. | — | — | |||
205. | — | ЛУКАШЕВИЧ | У. | И. | — | — | |||
206. | — | ЛУКАШЕВИЧ | Л. | Е. | — | — | |||
207. | — | КАТЕРИНИЧ | В. | И. | — | — | |||
208. | — | МАРЗАН | И. | С. | — | — | |||
209. | — | НАУМОВЕЦ | А. | Н. | — | — | |||
210. | — | НАУМОВЕЦ | Д. | С. | — | — | |||
211. | — | НАУМОВЕЦ | П. | И. | — | — | |||
212. | — | НАУМОВЕЦ | А. | С. | — | — | |||
213. | — | ОЛЕНИЧ | В. | В. | — | — | |||
214. | — | ПАРФЕЕВЕЦ | Н. | Ф. | — | — | |||
215. | — | ПАРФЕЕВЕЦ | Л. | И. | — | — | |||
216. | — | ПАРФЕЕВЕЦ | У. | Г. | — | — | |||
217. | — | ПАРФЕЕВЕЦ | Л. | — | — | ||||
218. | — | РОМАНЮК | Ф. | — | — | ||||
219. | — | РОМАНЮК | П. | А. | — | — | |||
220. | — | СТЕЛЬМАШУК | А. | А. | — | — | |||
221. | — | СТЕЛЬМАШУК | В. | С. | — | — | |||
222. | — | СНАРСКИЙ | Я. | Б. | — | — | |||
и 129 неизвестных |
|||||||||
Плита №7 |
|||||||||
223. | — | ВАЙС | Я. | — | — | ||||
224. | — | ДЕМИДЮК | М. | — | — | ||||
225. | — | КАЦИКОВИЧ П. | П. | — | — | ||||
226. | — | КАЦИКОВИЧ Х. | Х. | — | — | ||||
227. | — | КАЛИЛЕЦ | Н. | И. | — | — | |||
228. | — | КСЕНДА | А. | М. | — | — | |||
229. | — | МИХОВИЧ | Я. | М. | — | — | |||
230. | — | МИХОВИЧ | Ф. | С. | — | — | |||
231. | — | МИНЮК | А. | В. | — | — | |||
232. | — | МИНЮК | А. | А. | — | — | |||
233. | — | МИНЮК | Н. | Е. | — | — | |||
234. | — | ТОЛКАЧЕВ | Н. | Ф. | — | — | |||
235. | — | МИНЮК | А. | К. | — | — | |||
236. | — | МИНЮК | Т. | А. | — | — | |||
237. | — | МИНЮК | Д. | А. | — | — | |||
238. | — | МИНЮК | М. | М. | — | — | |||
239. | — | МИНЮК | И. | И. | — | — | |||
240. | — | ПОПЫЧКИН | А. | — | — | ||||
241. | — | ПОПЫЧКИН | Д. | — | — | ||||
242. | — | СЕНКЕВИЧ | М. | — | — | ||||
243. | — | ТОДРЫСЬ | Р. | — | — | ||||
244. | — | ТОДРЫСЬ | М. | — | — | ||||
245. | — | ХАЛА | Н. | А. | — | — | |||
и 112 неизвестных |
|||||||||
Плита №8 |
|||||||||
246. | — | БОЖКО | А. | А. | — | — | |||
247. | — | БОЖКО | К. | А. | — | — | |||
248. | — | БОЖКО | З. | — | — | ||||
249. | — | ВЕРХОВЕЦ | Р. | Е. | — | — | |||
250. | — | ГЛИННИК | К. | К. | — | — | |||
251. | — | ГУЛЮК | М. | М. | — | — | |||
252. | — | ДЕРКАЧ | М. | — | — | ||||
253. | — | ДОРОГОКУПЕЦ | Ф. | И. | — | — | |||
254. | — | ИГНАТЧУК | М. | — | — | ||||
255. | — | ИГНАТЧУК | М. | — | — | ||||
256. | — | ПЛЕШКО | М. | С. | — | — | |||
257. | — | КСЕНДА | К. | И. | — | — | |||
258. | — | КИЕВЕЦ | Г. | И. | — | — | |||
259. | — | ЛИННИК | А. | И. | — | — | |||
260. | — | ЛЯЩУК | Н. | Е. | — | — | |||
261. | — | МАНЮК | М. | М. | — | — | |||
262. | — | МИХОВИЧ | З. | И. | — | — | |||
263. | — | НИКОНЧУК | И. | Г. | — | — | |||
264. | — | СИНКЕВИЧ | Л. | С. | — | — | |||
265. | — | ХОМИЧ | П. | И. | — | — | |||
266. | — | ШЕРЕМЕТА | П. | А. | — | — | |||
267. | — | ПЛЕШКО | Н. | Н. | — | — | |||
и 113 неизвестных |